Selecione seu país ou região
Este monitor incrivelmente fino e leve oferece a liberdade de criar o ambiente de visualização perfeito. Com fácil instalação e um design de acesso frontal, você terá mais espaço para causar uma impressão duradoura.
Invista em brilho duradouro. As telas com tecnologia COB integrada oferecem a combinação perfeita de alta proteção, estabilidade e confiabilidade para uma experiência de visualização verdadeiramente imersiva.
Dê destaque aos showrooms, faça vendas de garagem em espaços comerciais e otimize as operações em centros de controle. Essa solução dinâmica oferece a combinação perfeita de estilo e funcionalidade para qualquer ambiente exigente.
Dê destaque aos showrooms, faça vendas de garagem em espaços comerciais e otimize as operações em centros de controle. Essa solução dinâmica oferece a combinação perfeita de estilo e funcionalidade para qualquer ambiente exigente.
Dê destaque aos showrooms, faça vendas de garagem em espaços comerciais e otimize as operações em centros de controle. Essa solução dinâmica oferece a combinação perfeita de estilo e funcionalidade para qualquer ambiente exigente.
Dê destaque aos showrooms, faça vendas de garagem em espaços comerciais e otimize as operações em centros de controle. Essa solução dinâmica oferece a combinação perfeita de estilo e funcionalidade para qualquer ambiente exigente.
| Modelo | CN2709 | CN2712 | CN2715 |
|---|---|---|---|
| Parâmetro físico | |||
| Composição de pixels | 1R1G1B (Chip flip) | 1R1G1B (Chip flip) | 1R1G1B (Chip flip) |
| Distância entre pixels (mm) | 0,9 | 1,25 | 1,5 |
| Resolução de módulo (dots) | 160 x 180 | 120 x 135 | 96 x 108 |
| Resolução do gabinete (pontos) | 640 x 360 | 480 x 270 | 384 x 216 |
| Densidade de pixel (dots / ㎡) | 1137778 | 640000 | 409600 |
| Tamanho do módulo (C x L) / (mm) | 150 x 168,75 | 150 x 168,75 | 150 x 168,75 |
| Tamanho do gabinete (C x L x P) / (mm) | 600 x 337,5 x 31 | 600 x 337,5 x 31 | 600 x 337,5 x 31 |
| Material do Gabinete | Magnésio Alumínio | Magnésio Alumínio | Magnésio Alumínio |
| Disposição dos módulos do gabinete (L x A) | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 |
| Peso do gabinete (gabinete individual/kg) | 3,8 ± 0,1 | 3,8 ± 0,1 | 3,8 ± 0,1 |
| Parâmetro óptico | |||
| Profundidade de Processamento de Cor (Bit) | 13 | 13 | 13 |
| Contraste | 15.000:1 | 15.000:1 | 15.000:1 |
| Frequência da taxa de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Modo de condução | 54 | 60 | 54 |
| Balanço de branco Brilho (nits) | 800 | 800 | 800 |
| Ângulo de visão ( H/V°) | 165/165 | 165/165 | 165/165 |
| Parâmetro elétrico | |||
| Tensão de entrada CA (V) | CA 100-200 | CA 100-200 | CA 100-200 |
| Frequência de entrada CA (Hz) | 60 | 60 | 60 |
| Consumo máximo de energia do gabinete (W/unidade) | 58 | 69 | 58 |
| Consumo médio de energia do gabinete (W/unidade) | 17,4 | 21 | 17,4 |
| Consumo máximo de energia (W/m2) | 287 | 339 | 285 |
| Consumo médio de energia (W/m2) | 86 | 110 | 86 |
| Parâmetro de ambiente de operação | |||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -10~60 | -10~60 | -10~60 |
| Temperatura de operação (°C) | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
| Umidade de armazenamento (RH) | 10%~85% Sem condensação | 10%~85% Sem condensação | 10%~85% Sem condensação |
| Umidade de operação (RH) | 10%~80% Sem condensação | 10%~80% Sem condensação | 10%~80% Sem condensação |
| Vida útil dos LEDs (hrs) | 100000 | 100000 | 100000 |
| Modo de manutenção | Acesso frontal completo | Acesso frontal completo | Acesso frontal completo |
{$ text $}