Chọn quốc gia hoặc khu vực của bạn
| Model | LA120V03 | LA120V07 | LA138V06 | LA138V07 | LA150V07 | LA165V07 | LA180V07 | LA220V07 | LA220V18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước (inch) | 120 | 120 | 138 | 138 | 150 | 165 | 180 | 220 | 220 |
| Bước điểm ảnh (mm) | 2 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.5 | 1.2 |
| Độ phân giải | 1280*720 | 1920*1080 | 1600*900 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
| Kích thước tổng thể (RCS mm) | 2678*1616*30 | 2678*1616*30 | 3064*1832*31 | 3064*1832*31 | 3344*1990*30 | 3674*2175*31 | 4010*2365*30 | 4894*2861*31 | 4894*2861*31 |
| Kích thước tổng thể (R*C*S*ft) | 8.9*5.6*0.1 | 8.9*5.6*0.1 | 10*6*0.1 | 10*6*0.1 | 11*6.5*0.1 | 12.1*7.1*0.1 | 13.2*7.8*0.1 | 16.1*9.4*0.1 | 16.1*9.4*0.1 |
| Trọng lượng (KG) | 90 | 90 | 135 | 135 | 135 | 190 | 190 | 330 | 330 |
| Trọng lượng (Ibs) | 198.4 | 198.4 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 418.9 | 418.9 | 727.6 | 727.6 |
| Nguồn điện Công suất yêu cầu (Tối đa/Trung bình)(KW) | 1.23/0.42 | 1.53/0.52 | 1.71/0.58 | 1.87/0.64 | 1.98/0.67 | 2.46/0.83 | 2.77/0.94 | 4.44/1.51 | 6.48/2.20 |
| Model | LA120V03 | LA120V07 | LA138V06 | LA138V07 | LA150V07 | LA165V07 | LA180V07 | LA220V07 | LA220V18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước (inch) | 120 | 120 | 138 | 138 | 150 | 165 | 180 | 220 | 220 |
| Bước điểm ảnh (mm) | 2 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.5 | 1.2 |
| Độ phân giải | 1280*720 | 1920*1080 | 1600*900 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
| Kích thước tổng thể (RCS mm) | 2678*1616*30 | 2678*1616*30 | 3064*1832*31 | 3064*1832*31 | 3344*1990*30 | 3674*2175*31 | 4010*2365*30 | 4894*2861*31 | 4894*2861*31 |
| Kích thước tổng thể (R*C*S*ft) | 8.9*5.6*0.1 | 8.9*5.6*0.1 | 10*6*0.1 | 10*6*0.1 | 11*6.5*0.1 | 12.1*7.1*0.1 | 13.2*7.8*0.1 | 16.1*9.4*0.1 | 16.1*9.4*0.1 |
| Trọng lượng (KG) | 90 | 90 | 135 | 135 | 135 | 190 | 190 | 330 | 330 |
| Trọng lượng (Ibs) | 198.4 | 198.4 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 418.9 | 418.9 | 727.6 | 727.6 |
| Nguồn điện Công suất yêu cầu (Tối đa/Trung bình)(KW) | 1.23/0.42 | 1.53/0.52 | 1.71/0.58 | 1.87/0.64 | 1.98/0.67 | 2.46/0.83 | 2.77/0.94 | 4.44/1.51 | 6.48/2.20 |
This site uses cookies to personalise your experience and analyse site traffic. By clicking ACCEPT or continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. See our Cookies and Privacy Policy here
{$ text $}