Pilih negara atau wilayah Anda
* Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
* Informasi konfigurasi dalam dokumen ini hanya digunakan untuk simulasi pemasangan, dan spesifikasi fisik aktual dapat berbeda.
Hubungi MAXHUB atau mitra pemasangan Anda untuk mendapatkan informasi yang akurat.
Untuk pengalaman menjelajah yang lebih baik, gunakan komputer desktop untuk mengakses.
| {$ header $} |
|---|
Tabel ini menampilkan jarak pandang minimum dan optimal untuk dinding LED kustom
LED Kustom
| Nama | Jarak Piksel | Jarak pandang minimum | Jarak pandang nyaman |
|---|---|---|---|
| CN2709 | 0.9 | 0.9m | 3.0 ft | 2.1-2.6m | 6.9-8.5 ft |
| CN2712 | 1.25 | 1.25m | 3.9 ft | 3.0-3.6m | 9.8-11.8 ft |
| CN2715 | 1.5 | 1.5m | 4.9 ft | 3.6-4.3m | 11.8-14.1 ft |
| GV2712 | 1.27 | 1.27m | 4.1 ft | 3.1-3.8m | 10.4-12.5 ft |
| GV2715 | 1.58 | 1.58m | 5.1 ft | 3.9-4.7m | 12.9-15.5 ft |
| GV2719 | 1.9 | 1.90m | 6.2 ft | 4.7-5.7m | 15.5-18.7 ft |
| GV2725 | 2.5 | 2.50m | 8.2 ft | 6.2-7.5m | 20.5-24.6 ft |
| EF2712 | 1.25 | 1.25m | 3.9 ft | 3.0-3.6m | 9.8-11.8 ft |
| EF2715 | 1.56 | 1.56m | 5.1 ft | 3.9-4.7m | 12.9-15.5 ft |
| EF2718 | 1.88 | 1.88m | 6.2 ft | 4.6-5.6m | 15.1-18.4 ft |
| GH3125 | 2.5 | 2.50m | 8.2 ft | 6.2-7.5m | 20.5-24.6 ft |
| YM5340 | 4.0 | 4.00m | 13.1 ft | 10.0-12.0m | 32.8-39.3 ft |
| YM5360 | 6.67 | 6.67m | 21.8 ft | 16.6-20.0m | 54.7-65.6 ft |
| YM53A0 | 10 | 10m | 32.8 ft | 25.0-30.0m | 82.0-98.4 ft |
{$ message $}
{$ text $}