Pilih negara atau wilayah Anda
Dengan desain kamera ganda 4K, kamera panorama mendeteksi setiap gerakan di ruang rapat, sementara kamera PTZ memastikan pengambilan gambar peserta yang akurat setiap saat.
Dengan teknologi POE+, perangkat ini dapat dinyalakan menggunakan kabel Cat5e. Selain itu, perangkat ini dilengkapi dengan kit pemasangan terintegrasi untuk instalasi yang mudah. Berkat pengaturan USB plug-and-play, perangkat dapat langsung digunakan untuk rapat Anda.
UC BM45 dilengkapi dengan susunan mikrofon 8-beam dan speaker canggih untuk penangkapan suara 360-derajat dan suara alami. Dengan audio super-wideband dan penekanan gema yang canggih, ini menjamin komunikasi yang jernih.
Algoritme Al menghilangkan suara latar belakang seperti ketikan keyboard dan pendingin udara, dengan fokus hanya pada suara manusia. Digabungkan dengan peredam kebisingan AI dan AEC, fitur ini meningkatkan fokus dan kolaborasi.
Dengan MAXHUB Pivot, manajer TI dapat dengan mudah memantau, mengontrol, dan memperbarui semua perangkat ruangan Anda dari jarak jauh.
| Model | XT20-PS Kit |
|---|---|
| Paket XT20-PS Kit Mencakup: | |
| Mini-PC XC25T | x1 |
| Konsol Sentuh TCP30T | x1 |
| Kamera UC P30 | x1 |
| UC BM45 Speakerphone | x1 |
| Aksesosi Opsional | |
| Dongle Nirkabel (Berbagi Konten) | WT13M atau WT13S |
| Braket Dudukan Dinding | TCP30WM |
| Speakerphone (Daisy Chain) | UC BM45 |
| Spesifikasi Fisik Paket | |
| Dimensi Paket (L*T*D) | 660x360x325 mm/26 x 14,2 x 12,8 inci |
| Berat Kotor | 10,8 kg/23,8 lbs |
| Kondisi Lingkungan | |
| Suhu Pengoperasian | 0°-40°C / 0°F-104°F |
| Kelembapan Pengoperasian | 10%~90%RH |
| Suhu Penyimpanan | -20°C-60°C / -4°F-140°F |
| Kelembapan Penyimpanan | 10%~90%RH |
| Ketinggian | Di bawah 5000 m/ 3,1 mil |
| Model | Mini-PC XC25T |
|---|---|
| Informasi Umum | |
| Jenis Perangkat | Mini-PC |
| CPU | Prosesor Intel® CoreTM i5-1240P |
| Memori | 16GB DDR4 |
| Penyimpanan | 256GB |
| Grafis | Intel® UHD Graphics untuk Prosesor Intel® Gen ke-12 |
| Jaringan | 1000Mbps RJ45 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Mendukung Bluetooth | 5.1 |
| Sistem Operasi | Windows 11 IoT Enterprise SAC |
| Aplikasi | Microsoft Teams Room |
| Aksesori (termasuk dalam paket) | |
| Kit Dudukan Dinding | × 1 |
| Kabel HDMI (3 m/9,8 kaki) | × 2 |
| Adaptor Daya | × 1 |
| Kabel Daya | × 1 |
| Port I/O | |
| USB-A 3 | × 4 |
| RJ45 (LAN) | × 1 |
| RJ45 (Konsol Sentuh) | × 1 |
| HDMI Out | × 3 |
| HDMI In (Berbagi Konten) | × 1 |
| Daya AC | × 1 |
| Slot Kensington | × 1 |
| Daya | |
| Model Catu Daya | DC Daya In |
| Kebutuhan Daya | 19,5V 6,15A |
| Konsumsi Daya Maks | 120W |
| Spesifikasi Fisik | |
| Dimensi Produk | 196 x 196 x 40 mm7,7 x 7,7 x 1,57 inci |
| Berat Produk | 1,12 kg/2,47 lbs |
| Model | Touch Console TCP30T |
|---|---|
| Layar | |
| Ukuran | 11,6 inci |
| Resolusi | 1920x1080 |
| Frekuensi Refresh Rate | 60Hz |
| Unit Lampu Latar | ELED |
| Brightness with Glass | Min.250cd/m2, Typ.300cd/m2 |
| Life Time | ≥ 20000 Hours |
| Touch System | |
| Type | Capacitive Touch |
| Surface Treatment | Anti-fingerprint, Anti-glare |
| Port I/O | |
| USB-C (Berbagi Konten) | × 1 |
| USB-A 2.0 (Perangkat Audio Meja) | × 1 |
| RJ45 (untuk koneksi ke mini-PC XC25T) | × 1 |
| RJ45 (untuk konsol sentuh kedua opsional) | × 1 |
| Audio Out (headphone, tanpa mikrofon) | × 1 |
| USB-A 2.0 (untuk pemasangan dongle nirkabel) | × 1 |
| Sensor | |
| Sensor Gerak | Sensor PIR untuk Bangun Otomatis |
| Aksesori (termasuk dalam paket) | |
| Kabel USB-C (1,8m/5,9 feet) | × 1 |
| Kabel Ethernet (7,5m / 24,6 ft) | × 1 |
| Spesifikasi Fisik | |
| Dimensi Produk | 278 x 164 x 82 mm /11 x 6,4 x 3,2 inci |
| Berat Produk | 1,16 kg/2,56 lbs |
| Model | UC P30 |
|---|---|
| Kamera Ganda | |
| Kamera PTZ | |
| Sensor Gambar | Sony 4K, 8.42M piksel |
| Output Video (USB 3.0) | H.264/MJEPG hingga 2160p@30fps, YUV hingga 1080p@30fps |
| Output Video (USB 2.0) | H.264/MJEPG hingga 1080p@30fps |
| Zoom Optik | 12 x |
| Zoom Digital | 16 x |
| FOV | DFOV 90°/ HFOV 80°/ VFOV 49.2° |
| Geser & Kemiringan Bermotor | Geser: ±170°, Tilt: ±90° |
| Daya | |
| Catu Daya | DC in 12v, 2A/ POE+ in (Maks 25W) |
| Konsumsi Daya | s22W |
| Aksesori (termasuk dalam paket) | |
| Kabel USB C-A (5m) | × 1 |
| Adaptor Daya | × 1 |
| Remote Control | × 1 |
| Kit Pemasangan | × 1 |
| Panduan Mulai Cepat | × 1 |
| Kamera Panorama | |
| Sensor Gambar | 8MP, Sony Sensor |
| FOV | 120° DFOV |
| Kemiringan Manual | +10° |
| Penutup Privasi | Penutup Privasi Elektrik |
| Indikator LED Kamera | Ya |
| Ports IO | |
| USB 3.0 Type-C (Perangkat) | × 1 |
| USB 2.0 Type-A (host) | × 1 |
| Mic In (3,5mm) | × 1 |
| HDMI 1.4 out | × 1 |
| RJ45 (IP Stream, POE+) | × 1 |
| RS232 (VISCA/Pelco-D/Pelco-P protocol) | × 1 |
| Slot Kunci Keamanan | × 1 |
| Fitur AI | |
| Pembingkaian Otomatis | |
| Pelacakan Pembicara | |
| Pelacakan Presenter | |
| Fokus Cerdas | |
| Model | UC BM45 |
|---|---|
| Audio | |
| Jumlah Mikrofon | x8 |
| Rentang Penangkapan Suara | Terbaik 4 m (13,1 ft), maksimum 8 m (26,2 ft) |
| Rentang Frekuensi Mikrofon | 100-10 kHz |
| Daya Output Speaker (Maksimum) | 5W |
| Tingkat Tekanan Suara | 82db@lm |
| Speaker Bandwidth | 100Hz~20kHz |
| Peredam Kebisingan AI | Ya |
| Komunikasi Full Duplex | Ya |
| Auto Gain Control (AGC) | Ya |
| Auto Echo Cancellation (AEC) | Ya |
| Spesifikasi Fisik | |
| Dimensi Produk | 122 mm (Diameter) x 65 mm/4,8 inci (Diameter) x 2,6 inci |
| Berat Produk | 472 g / 1lbs |
| Dimensi Paket | TBD |
| Berat Paket | 1,2 Kg |
| konektivitas | |
| USB-C | × 1 |
| RJ45 (POE in) | ×1 Untuk dihubungkan ke switch POE Untuk menghubungkan UC BM45 sebelumnya dalam mode cascading Untuk menghubungkan MAXHUB V7 XBoard (Mic in) |
| RJ45 (POE out) | ×1 Untuk menghubungkan UC BM45 berikutnya dalam mode cascading |
| Masukan DC | 54V/0,925A |
| Kemudahan Penggunaan | |
| Hot Key | Mute/Unmute, Volume +, Volume -, Answer, Hand Up |
| Indikator LED | Ya |
| Perangkat Lunak Kompatibel | MAXHUB Aglin MAXHUB Pivot |
| Sertifikasi Ruangan | Tersertifikasi Microsoft Teams Rooms |
| Aksesori (termasuk dalam paket) | |
| Braket Meja | × 1 |
| Adaptor Daya | × 1 |
| Kabel USB-C ke USB-A | × 1 |
| Kabel Ethernet | × 1 |
How likely are you to recommend MAXHUB to a friend or colleague?
{$ text $}