Pilih negara atau wilayah Anda
Rasakan perbedaan antara layar biasa dan layar yang benar-benar luar biasa. Kami mendefinisikan ulang kenyamanan dan kejernihan dengan gamut warna lebar 98% sRGB dan 1,07 miliar warna (10-bit). Delta E kurang dari 1 dan kalibrasi perangkat keras yang cermat memastikan presisi yang menakjubkan dan meminimalkan ketegangan mata, mengubah cara Anda melihat dan berinteraksi dengan konten digital.
Seri MAXHUB U4 mendefinisikan ulang visibilitas di lingkungan terang dengan teknologi Layar Anti-Silau canggihnya, yang meminimalkan pantulan untuk kejernihan optimal. Dengan kecerahan puncak 500 nit, layar ini menghadirkan detail yang tajam dan pengalaman menonton yang imersif, bahkan di ruang kelas yang disinari cahaya matahari, memastikan kenyamanan dan keterlibatan kapan pun, di mana pun.
DOI: Jarak gambar.
Utamakan kesehatan mata tanpa mengorbankan kemewahan visual. Layar kami dilengkapi teknologi rendah cahaya biru tingkat perangkat keras, bersertifikat TÜV untuk perlindungan mata yang unggul. Dikombinasikan dengan peredupan DC bebas kedipan, Anda dapat menikmati jam menonton yang nyaman tanpa rasa tegang dan lelah yang biasa dirasakan layar konvensional. Pelajari Selengkapnya, lihat lebih banyak, dan lindungi penglihatan Anda.
Revolusionerkan sesi curah pendapat Anda dengan MAXHUB Think & Ink, teknologi "angkat pena dan tulis" terbaik. didesain untuk menangkap ide dengan lancar, teknologi ini membedakan ujung pena, ujung penghapus, jari, dan telapak tangan dengan presisi, mendukung hingga 50 titik sentuh, dan memberikan akurasi sentuh ±0,5 mm terdepan di industri. Dikombinasikan dengan permukaan kaca yang direkayasa ulang yang mengurangi gesekan hingga 40%, setiap sentuhan dan goresan terasa lebih halus dari sebelumnya—memungkinkan tim untuk berkolaborasi dengan mudah dan meningkatkan produktivitas rapat.
Versatile Connection
Desain Anti Debu
Keselamatan
Nikmati ketenangan pikiran karena teknologi Anda berada di tangan yang tepat. Dukungan komprehensif MAXHUB, termasuk garansi 3 tahun dan pakar lokal, memastikan performa jangka panjang dan alur kerja yang lancar.
| Model Produk | U6540 | U7540 | U8640 |
|---|---|---|---|
| Layar | |||
| Ukuran Diagonal (inci) | 65 | 75 | 86 |
| Rasio Aspek | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Resolusi | 3840(H)×2160(V) | 3840(H)×2160(V) | 3840(H)×2160(V) |
| Kecerahan Panel | 500 nit (maks.) | 500 nit (maks.) | 500 nit (maks.) |
| Rasio Kontras | 5.000:1 (tipikal) 50.000:1 (dinamis) |
5.000:1 (tipikal) 50.000:1 (dinamis) |
1.200:1 (tipikal) 50.000:1 (dinamis) |
| Kedalaman Warna | 1,07B (10bit) | 1,07B (10bit) | 1,07B (10bit) |
| Gamut Warna (tipikal) | 98% sRGB | 98% sRGB | 98% sRGB |
| Akurasi Warna | ΔE≤1 | ΔE≤1 | ΔE≤1 |
| Teknologi Permukaan | Anti silau 25% Teknologi hazeEtched-AG |
Anti silau 25% Teknologi hazeEtched-AG |
Anti silau 25% Teknologi hazeEtched-AG |
| Perlindungan Mata | Bebas Kedipan TÜV Rendah Cahaya Biru TÜV |
Bebas Kedipan TÜV Rendah Cahaya Biru TÜV |
Bebas Kedipan TÜV Rendah Cahaya Biru TÜV |
| Rasio Refresh | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Waktu Respons | 6,5 ms | 6,5 ms | 6,5 ms |
| Backlight Unit | DLED | DLED | DLED |
| Sistem Sentuh | |||
| Teknologi Sentuh | Pengenalan inframerah | Pengenalan inframerah | Pengenalan inframerah |
| Titik Sentuh | 50 Titik sentuh | 50 Titik sentuh | 50 Titik sentuh |
| Akurasi | ±0,5mm | ±0,5mm | ±0,5mm |
| MAXHUB Think&Ink | Anotasi Langsung / Penolakan Telapak Tangan / Penghapusan Tajam / Hapus dan Tulis Bersamaan / Pengenalan Objek Multi-level / Pena Tunggal Dua Warna | Anotasi Langsung / Penolakan Telapak Tangan / Penghapusan Tajam / Hapus dan Tulis Bersamaan / Pengenalan Objek Multi-level / Pena Tunggal Dua Warna | Anotasi Langsung / Penolakan Telapak Tangan / Penghapusan Tajam / Hapus dan Tulis Bersamaan / Pengenalan Objek Multi-level / Pena Tunggal Dua Warna |
| Sistem Bawaan | |||
| Sistem Operasi | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
| Sertifikasi | Sertifikasi Google EDLA | Sertifikasi Google EDLA | Sertifikasi Google EDLA |
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB |
| ROM | 256GB | 256GB | 256GB |
| CPU | A76×4+A55×4 Octa-core, 2.4GHz | A76×4+A55×4 Octa-core, 2.4GHz | A76×4+A55×4 Octa-core, 2.4GHz |
| GPU | Mali-G610 MP4 | Mali-G610 MP4 | Mali-G610 MP4 |
| NPU | 6 TOPS | 6 TOPS | 6 TOPS |
| Konektivitas | |||
| Input | MASUKAN HDMI × 4 USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 4 Touch × 2 USB Type-C × 2 DP IN × 1 MASUKAN AUDIO × 1 RS232 × 1 Masukan RJ45 × 1 Port Kartu TF × 1 |
MASUKAN HDMI × 4 USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 4 Touch × 2 USB Type-C × 2 DP IN × 1 MASUKAN AUDIO × 1 RS232 × 1 Masukan RJ45 × 1 Port Kartu TF × 1 |
MASUKAN HDMI × 4 USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 4 Touch × 2 USB Type-C × 2 DP IN × 1 MASUKAN AUDIO × 1 RS232 × 1 Masukan RJ45 × 1 Port Kartu TF × 1 |
| Output | KELUARAN HDMI × 1 KELUARAN AUDIO × 1 USB Type-C × 1 SPDIF × 1 KELUARAN RJ45 × 1 |
KELUARAN HDMI × 1 KELUARAN AUDIO × 1 USB Type-C × 1 SPDIF × 1 KELUARAN RJ45 × 1 |
KELUARAN HDMI × 1 KELUARAN AUDIO × 1 USB Type-C × 1 SPDIF × 1 KELUARAN RJ45 × 1 |
| Slot OPS | Slot modul × 1 | Slot modul × 1 | Slot modul × 1 |
| Slot Modul Wi-Fi | Slot modul × 1 | Slot modul × 1 | Slot modul × 1 |
| Modul Wi-Fi (SI07B) | Wi-Fi 6 didukung 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi 6 didukung 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Wi-Fi 6 didukung 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Kamera | |||
| Jumlah | × 1 | × 1 | × 1 |
| Resolusi | 50MP | 50MP | 50MP |
| FOV | 115° DFOV, 101° HFOV, 85° VFOV | 115° DFOV, 101° HFOV, 85° VFOV | 115° DFOV, 101° HFOV, 85° VFOV |
| Fitur | Mode Manual Pembingkaian Otomatis Pelacakan Pembicara Penghitungan orang Pemilihan acak |
Mode Manual Pembingkaian Otomatis Pelacakan Pembicara Penghitungan orang Pemilihan acak |
Mode Manual Pembingkaian Otomatis Pelacakan Pembicara Penghitungan orang Pemilihan acak |
| Audio | |||
| Sistem Audio | Sistem Suara Skywave | Sistem Suara Skywave | Sistem Suara Skywave |
| Saluran Suara | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Daya Speaker | 2×8W+2×18W (output) 2×12W+2×25W (maksimum) |
2×8W+2×18W (output) 2×12W+2×25W (maksimum) |
2×8W+2×18W (output) 2×12W+2×25W (maksimum) |
| Tingkat Tekanan Suara | 88 dB (1W, 1m) | 88 dB (1W, 1m) | 88 dB (1W, 1m) |
| Mikrofon | |||
| Jumlah | Sudut 8 mikrofon | Sudut 8 mikrofon | Sudut 8 mikrofon |
| Sudut Pengambilan | 180° | 180° | 180° |
| Jangkauan Pengambilan | 0~12m | 0~12m | 0~12m |
| Fitur | Audio fence cerdas Suara spasial AI AEC (Peredam gema otomatis) ANC (Peredam bising AI) AGC (Kontrol penguatan otomatis) |
Audio fence cerdas Suara spasial AI AEC (Peredam gema otomatis) ANC (Peredam bising AI) AGC (Kontrol penguatan otomatis) |
Audio fence cerdas Suara spasial AI AEC (Peredam gema otomatis) ANC (Peredam bising AI) AGC (Kontrol penguatan otomatis) |
| Daya | |||
| Catu Daya | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz |
| Konsumsi Daya (siaga) | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
| Konsumsi Daya (tipikal) | 70W | 80W | 100W |
| Hemat Daya | Sertifikasi Energy Star | Sertifikasi Energy Star | Sertifikasi Energy Star |
| Modul Opsional | |||
| Kamera USB | UC W31 | UC W31 | UC W31 |
| Kamera PTZ | UC P30 | UC P30 | UC P30 |
| Video Bar | UC S07 | UC S07 | UC S07 |
| Modul OPS | OPS62A/OPS72A | OPS62A/OPS72A | OPS62A/OPS72A |
| Pena Pintar | SP30B | SP30B | SP30B |
| Kotak Sensor | WL10C, WL20 | WL10C, WL20 | WL10C, WL20 |
| Dudukan Portabel | ST33M, ST23B, EST09 | ST33M, ST23B, EST09 | ST33M, ST23B, EST09 |
How likely are you to recommend MAXHUB to a friend or colleague?
{$ text $}