Select your country or region
MAXHUB Pivot cho phép quản trị viên CNTT dễ dàng giám sát, điều khiển và cập nhật toàn bộ thiết bị phòng họp từ xa.
| Model | ND65CMD | ND75CMD |
|---|---|---|
| Màn hình | ||
| Kích thước màn hình | 65" | 75" |
| Loại tấm nền | VA | VA |
| Đèn nền | DLED | DLED |
| Diện tích hiển thị | 1428,48 (Ngang) × 803,52 (Dọc) mm | 1650,24 (Ngang) × 928,26 (Dọc) mm |
| Bước điểm ảnh | 0.372 × 0.372mm | 0.42975 × 0.42975mm |
| Độ phân giải | 3840 (Ngang) × 2160 (Dọc) | 3840 (Ngang) × 2160 (Dọc) |
| Độ tương phản (Thông thường) | 6000:1 | 5000:1 |
| Tỷ lệ khung hình | 16 : 9 | 16 : 9 |
| Tần số quét | 60Hz | 60Hz |
| Độ sáng (Thông thường) | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 |
| Thời gian hoạt động (Ngày × Giờ) | 7 × 16 GIỜ | 7 × 16 GIỜ |
| Tuổi thọ | ≥ 50000 giờ | ≥ 50000 giờ |
| Màu hiển thị | 1,07 tỷ màu (8bit + FRC) | 1,07 tỷ màu (8bit + FRC) |
| Dải màu (Thông thường) | NTSC 72% | NTSC 72% |
| Góc nhìn (Ngang× Dọc) | 178° | 178° |
| Thời gian phản hồi | 6.5ms | 6.5ms |
| Hệ thống | ||
| Hệ thống | Android 11.0 | Android 11.0 |
| Bộ xử lý | A73 × 4 + A53 × 4 | A73 × 4 + A53 × 4 |
| GPU | Mali G52MP8 | Mali G52MP8 |
| RAM | 4G | 4G |
| ROM | 32G | 32G |
| Loa | ||
| Kênh | 2.0 | 2.0 |
| Nguồn điện | 2 × 10W | 2 × 10W |
| Nguồn điện | ||
| Nguồn cấp | 100-240V~50/60Hz | 100-240V~50/60Hz |
| Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W |
| Công suất tiêu thụ (Thông thường) | 153W | 185W |
| Công suất tiêu thụ (Tối đa) | 257W | 295W |
| Tính năng | ||
| HDMI CEC | Có | Có |
| Hỗ trợ điều khiển qua giao thức RS232/IP | Có | Có |
| Trình phát media tích hợp sẵn | Có | Có |
| Hệ thống quản lý thiết bị | Có | Có |
| Chia sẻ màn hình | Có | Có |
| Ghi nhớ kênh phát | Có | Có |
| Tắt màn hình nhanh bằng một phím | Có | Có |
| Kết nối | ||
| CỔNG HDMI VÀO (2.0) | 2 | 2 |
| USB 2.0 | 1 | 1 |
| USB 3.0 | 2 cổng (Bảng điều khiển phía trước) | 2 cổng (Bảng điều khiển phía trước) |
| USB Type-C | 1 ( PD 65W, Bảng điều khiển phía trước) | 1 ( PD 65W, Bảng điều khiển phía trước) |
| Touch 2.0 | 1 | 1 |
| NGÕ ÂM THANH VÀO | 1 | 1 |
| NGÕ ÂM THANH RA | 1 | 1 |
| RS232 | 1 | 1 |
| RJ45 VÀO | 1 | 1 |
| Wi-Fi | AP + STA Hỗ trợ Wi-Fi 6 2.4GHz & 5GHz 802.11ac/b/g/n/a/ax |
AP + STA Hỗ trợ Wi-Fi 6 2.4GHz & 5GHz 802.11ac/b/g/n/a/ax |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Thông số cơ học | ||
| Kích thước sản phẩm (Dài × Cao × Dày) | 1445.7 × 841.3 × 84.9mm | 1669 × 968.1 × 75.9mm |
| Kích thước đóng gói (Dài × Rộng × Cao) | 1610 × 185 × 972mm | 1825 × 225 × 1135mm |
| Độ dày của thiết bị và giá treo tường | 116 mm (WIB6540B) | 118.9 mm (WIB6540B) |
| Trọng lượng tịnh | 17kg | 25kg |
| Tổng trọng lượng | 27kg | 37kg |
| VESA | 400 × 200mm | 400 × 300mm |
| Quy cách vít treo tường | M6 × 30mm | M6 × 30mm |
| Điều kiện môi trường hoạt động | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
| Độ ẩm hoạt động | 10% - 90%RH | 10% - 90%RH |
| Nhiệt độ bảo quản | -20°C - 60°C | -20°C - 60°C |
| Độ ẩm bảo quản | 10% - 90%RH | 10% - 90%RH |
| Độ cao | Dưới 5000 mét | Dưới 5000 mét |
| Chứng nhận | ||
| Chứng nhận | Energy Star | Energy Star |
| Bảo hành | ||
| Màn hình | Chính sách bảo hành trong 3 năm | Chính sách bảo hành trong 3 năm |
{$ text $}