Select your country or region
ด้วยขอบจอบางเฉียบเพียง 2.6 มม. และอัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องสูงถึง 97.8% มอบมุมมองที่กว้างขึ้นโดยรบกวนสายตาน้อยที่สุด ให้เนื้อหาของคุณโดดเด่น และยกระดับประสบการณ์การประชุมให้ดื่มด่ำสมจริงยิ่งกว่าที่เคย
ระบบปฏิบัติการ Windows 11 Pro มอบความน่าเชื่อถือในระดับองค์กร
*Windows ได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนโมดูล MT71 Series PC และโมดูลนี้จำหน่ายแยกต่างหากและไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์
ปลดล็อกการประมวลผลภาพในระดับมืออาชีพด้วยกล้องความละเอียด 50MP จำนวน 3 ตัว พร้อมดีไซน์พลิกอัตโนมัติด้วยมอเตอร์ เพื่อมุมมองการบันทึกภาพที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น ชิปประมวลผลภาพอิสระแบบ Quad-Core DSP มอบประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยม ในขณะที่เทคโนโลยี AI แบบมัลติโหมด — ครอบคลุมการจดจำใบหน้า เสียง การเคลื่อนไหวของริมฝีปาก และเอกลักษณ์เสียง — ช่วยให้การโต้ตอบฉลาด รวดเร็ว และเป็นธรรมชาติมากขึ้นในทุกสถานการณ์
เพลิดเพลินกับประสบการณ์การเขียนที่ราบรื่นและเป็นธรรมชาติด้วยระบบสัมผัสแบบคาปาซิทีฟที่มีพื้นผิวเรียบเสมอกระจกหน้าจอ ความแม่นยำ ±0.5 มม. และเทคโนโลยีตรวจจับความละเอียดสูง 444 ช่องสัญญาณ รองรับการวางฝ่ามือบนหน้าจอที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการป้อนข้อมูลจะปราศจากสิ่งรบกวน ขณะที่การตอบสนองทันทีและสัมผัสที่ให้ความรู้สึกเหมือนดินสอจริง ทำให้ทุกลายเส้นลื่นไหล เขียนได้ง่ายและแม่นยำ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม MAXHUB มาพร้อมการรับประกันแบบเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ก่อนเป็นเวลา 3 ปี และบริการสนับสนุนภายในประเทศ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น ขั้นตอนการทำงานต่อเนื่องไม่สะดุด พร้อมทั้งตอบโจทย์ด้านการควบคุมต้นทุนให้สมดุล
ห้องประชุมขนาดเล็ก
ห้องประชุมขนาดกลาง/ขนาดใหญ่
ห้องประชุมขนาดใหญ่พิเศษ
พื้นที่เปิดโล่ง
สำนักงานผู้บริหาร
| รุ่น | T8650 |
|---|---|
| จอแสดงผล | |
| ขนาดหน้าจอ (นิ้ว) | 86 |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
| แผงหน้าจอ | IPS |
| ไฟแบ็คไลท์ | Mini LED |
| ความสว่าง (ทั่วไป) | 500 นิต |
| ความสว่าง (สูงสุด) | 1250 นิต |
| เวลาในการตอบสนอง | 8 ms |
| ความละเอียด | 3840(H) × 2160(V) |
| อัตราการรีเฟรช | 60 Hz |
| อัตราส่วนความคอนทราสต์ | 1,200,000:1 (ไดนามิก) |
| กระจก | กระจกนิรภัยแบบ Optical Bonding หนา 2 มม. ความแข็งระดับ 9H |
| เทคโนโลยีพื้นผิว | เคลือบพื้นผิวแบบ Haze 25% พร้อมเทคโนโลยีกันแสงสะท้อน และเคลือบสารป้องกันรอยนิ้วมือ |
| ขอบเขตสี | ขอบเขตสี 96% NTSC |
| สีของจอแสดงผล | 1.07B (10 บิต) |
| ความแม่นยำของสี | ค่า Delta E≤1 |
| การวางแนวหน้าจอ | แนวนอน |
| อายุการใช้งาน | >50,000 ชั่วโมง |
| ระยะเวลาการทำงาน (ชั่วโมง/วัน) | 16 / 7 |
| ระบบสัมผัส | |
| เทคโนโลยีการสัมผัส | ระบบสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ |
| จำนวนช่องสัญญาณสัมผัส | 444 ช่องสัญญาณ |
| จุดสัมผัส | 40 จุดสัมผัส |
| ความแม่นยำ | ±0.5 มม. (ปากกาสไตลัสแบบแอคทีฟ) ±1.0 มม. (ปากกาสไตลัสแบบพาสซีฟ) |
| ฟีเจอร์ | Windows Ink /คิดและเขียนได้ทันที / รองรับการวางฝ่ามือบนหน้าจอ / การรู้จำการป้อนข้อมูลหลายรูปแบบ / การรู้จำลายมือ |
| การเชื่อมต่อ | |
| พอร์ต I/O (จอแสดงผลอินเทอร์แอคทีฟ) | HDMI IN × 2 USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 1 USB Type-C IN × 1 TOUCH 2.0 × 1 AUDIO IN × 1 AUDIO OUT × 1 RS232 × 1 RJ45 IN × 1 |
| พอร์ต I/O (โมดูล MT71E/MT71F PC) | HDMI OUT × 1 USB 2.0 × 3 USB 3.0 × 3 RJ45 IN × 1 MIC IN × 1 |
| ช่องเสียบโมดูล PC | ช่องเสียบโมดูล ×1 |
| ระบบของโมดูล PC | Windows11 Pro |
| ช่องเสียบโมดูล Wi-Fi | ช่องเสียบโมดูล ×1 |
| Wi-Fi (โมดูล MT71E / MT71F) | รองรับ Wi-Fi 6, มาตรฐาน 802.11ax, ความถี่ 2.4GHz / 5GHz |
| Bluetooth (โมดูล MT71E / MT71F) | 5.2 |
| กล้อง | |
| กล้องมุมกว้าง | 50 MP × 1 DFOV 99°, HFOV 86° |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 50MP × 2, DFOV 68° (รวม), HFOV 63° (รวม) |
| การซูม | ซูมไฮบริด 5 เท่า |
| การปกป้องความเป็นส่วนตัว | กล้องพลิกอัตโนมัติด้วยมอเตอร์ ชิปรักษาความปลอดภัยแบบเข้ารหัส |
| ฟีเจอร์ | การตั้งค่ามุมมองส่วนบุคคล, การจัดเฟรมอัตโนมัติ, การติดตามเสียงผู้พูด, การติดตามเสียงผู้พูดหลายคนพร้อมกัน, โฟกัสอัจฉริยะ, วิดีโอเฟนซ์ (พร้อมใช้งานเร็ว ๆ นี้) |
| ระบบเสียง | |
| ช่องสัญญาณเสียง | 4.1 |
| กำลังขับลำโพง | 4×10W+20W |
| ไมโครโฟน | |
| จำนวน | ไมโครโฟนอาร์เรย์ 16 ตัว |
| มุมรับเสียง | 180° |
| ระยะรับเสียง | 0~15 ม. |
| ฟีเจอร์ | ออดิโอเฟนซ์อัจฉริยะ, เสียงเชิงพื้นที่ด้วย AI, การตัดเสียงสะท้อนอัตโนมัติ (AEC: Auto Echo Cancellation), การลดเสียงรบกวนด้วย AI (ANC: AI Noise Cancellation), การควบคุมอัตราขยายเสียงอัตโนมัติ (AGC: Auto Gain Control) |
| ฟีเจอร์ | |
| OS ของระบบ | MAXHUB OS 7.0 ที่ขับเคลื่อนด้วย Windows |
| การแชร์หน้าจอ | MAXHUB Share รองรับการเชื่อมต่อแบบ BYOM / Miracast / AirPlay / Chromecast / P2P |
| การจัดการอุปกรณ์ | MAXHUB Pivot |
| การควบคุมผ่านโปรโตคอล | รองรับการควบคุมผ่าน RS232 / IP รองรับการทำงานร่วมกับระบบ Crestron / Extron / Q-SYS |
| ฟีเจอร์พิเศษ | Microsoft Intune |
| การรับรอง | |
| ความปลอดภัย | IEC 62368-1 |
| EMC | คลาส B |
| สิ่งแวดล้อม | Energy Star |
{$ text $}