Select your country or region
ห้องประชุมขนาดเล็ก
ห้องประชุมขนาดกลาง
ห้องประชุม Microsoft
Signature Rooms
ห้องประชุมขนาดใหญ่พิเศษ
พื้นที่เปิดโล่ง
MAXHUB XBoard สำหรับ Microsoft Teams Rooms มาพร้อมฟีเจอร์เฉพาะทาง เช่น การโทรผ่านโปรโตคอล SIP/H.323 การผสานรวมที่ง่ายดาย ความมั่นคงปลอดภัยที่ดีขึ้น และความสามารถในการประชุมแบบข้ามคลาวด์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการของฝ่าย IT
เห็นทุกมุมมองโดยไม่พลาดทุกจังหวะ กล้องความละเอียด 50MP พร้อมระบบซูมออปติคอล 2 เท่าและซูมไฮบริด 5 เท่า ผสานกับระบบปรับมุมมองภาพอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI จึงช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมองเห็นและได้ยินเสียงของผู้เข้าร่วมทุกคนอย่างชัดเจน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวาและทั่วถึง พลิกโฉมประสบการณ์การประชุมของคุณด้วยความคมชัดของภาพเหนือระดับ
เริ่มใช้งานไวท์บอร์ดได้ทันทีเพียงคลิกเดียว และดื่มด่ำไปกับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพลิดเพลินไปกับฟีเจอร์การเขียนบนไวท์บอร์ดแบบหยิบแล้วเขียนได้ทันที การแชร์เนื้อหาได้อย่างราบรื่นเพียงคลิกเดียว และคอนโซลแบบสัมผัสที่เป็นตัวเลือกเสริมสำหรับการควบคุมบนโต๊ะที่ช่วยให้การประสานงานในการประชุมดียิ่งขึ้น
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม MAXHUB มาพร้อมการรับประกันเป็นเวลา 3 ปี และบริการสนับสนุนภายในประเทศไทย เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น ขั้นตอนการทำงานต่อเนื่องไม่สะดุด พร้อมทั้งตอบโจทย์ด้านการควบคุมต้นทุนให้สมดุล
| รุ่น | XBoard สำหรับ Microsoft Teams Rooms |
|---|---|
| จอแสดงผล | |
| เทคโนโลยีพื้นผิว | ค่า Haze 25%; เทคโนโลยีกันแสงสะท้อน |
| ความละเอียด | 3840x2160 |
| อัตรารีเฟรช | 60 Hz |
| มุมมองภาพ (แนวนอน × แนวตั้ง) | 178"/178° |
| ขอบเขตสี | 90% NTSC |
| การวางแนวจอแสดงผล | แนวนอน |
| เวลาในการตอบสนอง | 8 ms |
| อายุการใช้งาน | >50,000 ชั่วโมง |
| ระยะเวลาการทำงาน (ชั่วโมง/วัน) | 16 / 7 |
| สีของจอแสดงผล | 1.07 พันล้านสี (10 บิต) |
| ความแม่นยำของสี | Delta E ≤ 1.5 |
| เซนเซอร์ | เซนเซอร์วัดแสงโดยรอบ; เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว |
| การเชื่อมต่อ | |
| พอร์ต I/O (จออินเทอร์แอคทีฟ) | |
| HDMI In (2.0) x 2 | เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณภายนอก (ปิดการใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น) |
| USB-A 2.0 x 1 | จับคู่กับดองเกิลไร้สายรุ่น WTI3M/WT13S เชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดหรือเมาส์ ฯลฯ |
| Audio In x 1 | เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเสียงภายนอกเพื่อใช้ XBoard เป็นลำโพง |
| Audio Out x 1 | ช่องต่อขนาด 3.5 มม. สำหรับเชื่อมต่อระบบลำโพงภายนอก |
| RS232 x1 | พิน 9 ขา |
| Mic In (RJ45) x 1 | เชื่อมต่อกับสปีกเกอร์โฟนเสริมรุ่น UG BM45 เพื่อการขยายขอบเขตครอบคลุมได้สูงสุด 3 ตัว |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย | มี (สำหรับการนำเสนอแบบไร้สาย) |
| กล้อง | |
| กล้องมุมกว้าง | 50MPx1 HFOV 86° |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 50MP x 2 HFOV (รวม) 72° |
| ซูม | ซูมแบบไฮบริด 5 เท่า |
| ฟีเจอร์ AI | การจัดเฟรมอัตโนมัติ การติดตามเสียงผู้พูด การติดตามเสียงผู้พูดหลายคน การโฟกัสอัจฉริยะ |
| ระบบเสียง | |
| ช่องสัญญาณเสียง | 2.1 |
| กำลังขับลำโพง | 2x10W+20W |
| ไมโครโฟน | |
| จำนวน | ไมโครโฟนอาเรย์ 16 ตัว |
| มุมรับเสียง | 180° |
| ระยะรับเสียง | ระยะที่ดีที่สุด – 8 ม. / 26.2 ฟุต ระยะสูงสุด – 15 ม. / 49.2 ฟุต |
| ฟีเจอร์ | ออดิโอเฟนซ์อัจฉริยะ เสียงเชิงพื้นที่ด้วย AI ระบบตัดเสียงสะท้อนอัตโนมัติ (AEC: Auto Echo Cancellation) ระบบลดเสียงรบกวนด้วย AI (ANC: AI Noise Cancellation) ระบบควบคุมอัตราขยายเสียงอัตโนมัติ (AGC: Auto Gain Control) |
| ระบบสัมผัส | |
| เทคโนโลยีการสัมผัส | เทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสอัจฉริยะ (ระบบตรวจจับด้วยอินฟราเรด) |
| จุดสัมผัส | รองรับการสัมผัสได้ 50 จุด |
| ช่วงการตรวจจับวัตถุสัมผัส | ≥ 1.5 มม. (0.06 นิ้ว) |
| ความแม่นยำ | ± 0.5 มม. (0.02 นิ้ว) |
| เวลาในการตอบสนอง | ≤2.5 ms |
| ความสูงของการเขียน | ≤ 1 มม. (0.04 นิ้ว) |
| โมดูล PC (แบบเสียบในเครื่อง, รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์) | |
| CPU | Intel Core i5-1240p เจนเนอเรชัน 12 |
| GPU | รองรับกราฟิก Intel® Iris® Xe Graphic |
| หน่วยความจำ | 16GB DDR4 (8GB x2) |
| พื้นที่เก็บข้อมูล | 256GB SSD(M.2) |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 11 lOT |
| TPM 2.0 | มี |
| อินพุตและเอาต์พุต | USB-A 3.0 x3 HDMlIn (2.0)x1* (สำหรับแชร์เนื้อหาในโหมด Teams Rooms) HDMI Outx2 (สำหรับใช้งานในอนาคต — ปัจจุบันยังไม่รองรับการแสดงผลหน้าจอที่สองในโหมด Teams Rooms) RJ45 x1(Ethernet) RJ45x1 (สำหรับคอนโซลควบคุมแบบสัมผัสเสริม – TCP30T) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| บลูทูธ | Bluetooth 5.1 |
| * หมายเหตุ: HDMI In × 1 (สำหรับแชร์เนื้อหาในโหมด Teams Rooms): จะพร้อมใช้งานในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 | |
{$ text $}